Open Space / Albufeira
Albufeira - Apartamento
/ mes
1.800 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Albufeira posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 110 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet, secador, aire acondicionado, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alojamiento de 110 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet, secador, aire acondicionado, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Secador
Fianza
Importe: 1.800 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alojamientos Similares
-
El apartamento en Albufeira posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas. Alojamiento de 95 m². Dispone de ascensor, lavadora, acceso internet, secador, balcón, 1 Televisor.La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería,...