Open Space / Albufeira
Albufeira - Appartement
/ mois
1 800 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Albufeira qui possède 3 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes.
Logement de 110 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet, sèche-cheveux, climatisation, 1 Télévision, tv satellite.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Logement de 110 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet, sèche-cheveux, climatisation, 1 Télévision, tv satellite.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
TV
Chambres
1 lit double
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Électrique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Sèche-cheveux
Général
Numéro d´enregistrement touristique: 92989/AL
1 Télévision
TV Satellite
étage 2
Ascenseur
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Sèche-cheveux
110 m² Logement
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 150,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Amount: 1 800 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Logements similaires
-
Appartement à Albufeira qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes. Logement de 95 m². Elle dispose de ascenseur, lave-linge, accès internet, sèche-cheveux, balcon, 1 Télévision.La cuisine indépendante, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four,...