Odete Beach Tunel / Albufeira
Albufeira - Apartamento
/ mês
1.500 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Apartamento com 2 quartos de férias ideal para famílias e amigos, localizado a poucos minutos da praia, com fácil acesso a restaurantes e bares. A propriedade está próxima da cidade velha, oferecendo uma experiência autêntica e conveniente. O apartamento é confortável, com internet de alta velocidade e ar condicionado, garantindo uma estadia agradável durante todo o ano. Perfeito para quem busca relaxar e aproveitar o melhor da região, com tudo ao alcance para uma estadia inesquecível.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Televisão
Cozinha
95 m²
Quarto(s)
1 Cama casal
4 Camas individuais
Cozinha é independente (Eléctrica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Secador de cabelo
Caução
Amount: 1.500 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alojamentos similares
-
O apartamento em Albufeira tem 3 quarto(s) e capacidade para 6 pessoa(s). Alojamento de 110 m². Dispõe de elevador, terraço, máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet, secador de cabelo, ar-condicionado, 1 Televisão, tv satélite.A kitchenette, eléctrica, está equipada com...