Open Space / Albufeira
Albufeira - Apartamento
/ mês
1.800 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Albufeira tem 3 quarto(s) e capacidade para 6 pessoa(s).
Alojamento de 110 m².
Dispõe de elevador, terraço, máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet, secador de cabelo, ar-condicionado, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, eléctrica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira, jarro eléctrico e máquina de sumos.
Alojamento de 110 m².
Dispõe de elevador, terraço, máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet, secador de cabelo, ar-condicionado, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, eléctrica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira, jarro eléctrico e máquina de sumos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Ar-condicionado
Terraço
Televisão
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
1 Sofá cama duplo
Kitchenette (Eléctrica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Máquina de sumos
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Secador de cabelo
Geral
Número de registo turístico: 92989/AL
1 Televisão
TV satélite
2º Andar
Elevador
Terraço
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Secador de cabelo
110 m² de área
Ar-condicionado: Incluído
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 150,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Amount: 1.800 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alojamentos similares
-
Apartamento com 2 quartos de férias ideal para famílias e amigos, localizado a poucos minutos da praia, com fácil acesso a restaurantes e bares. A propriedade está próxima da cidade velha, oferecendo uma experiência autêntica e conveniente. O apartamento é confortável, com internet de alta...